1ª EXPOSIÇAO ESPECIALIZADA NUCAVE RESENDE COSTA 09/25
24/09/2025
Exposicao especializada | Temporada 2025/2026Campeoes e reservados
BAMF WRX DA MONTE BRANCOCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Macho - Marcha | 20 pts
BROOKLIN DO SLIMCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBCastrado - Marcha | 20 pts
LOCOMOTIVA DE TRÊS CORAÇÕESCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
ITÁLIA CARPE DIEMCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MPMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
NADJA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(a) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Jovem - Fêmea - Marcha | 10 pts
NADJA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(ã) da Raça - Jovem | Grande campeonato | MBRaça Jovem - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
TOPÁZIO ESCARPAS DO LAGO OGTCampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Macho - Campeão(a) da Raça | 20 pts
ITÁLIA CARPE DIEMCampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MPRaça Adulto - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
LOCOMOTIVA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
IDOLO NEGRO TOULONCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Adulto - Marcha | 20 pts
XISTO DO BAMBUZALCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado Adulto - Marcha | 20 pts
MONACO AGÉOCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado - Marcha | 20 pts
BROOKLIN DO SLIMCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado Jovem - Marcha | 20 pts
BAMF WRX DA MONTE BRANCOCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Adulto - Prova Funcional | 20 pts
COMPASSO EMPCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
ITÁLIA CARPE DIEMCampeão(a) | Marcha | MPMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
LOCOMOTIVA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
TOPÁZIO ESCARPAS DO LAGO OGTCampeão(a) | Marcha | MBCavalo - Marcha | 20 pts
BAMF WRX DA MONTE BRANCOCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Jovem - Marcha | 20 pts
BLINDADO DO SLIMCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
ITÁLIA CARPE DIEMCampeão(a) | Marcha | MPÉgua - Marcha | 20 pts
DUQUESA DA GAMELEIRA IMPERIALCampeão(a) | Marcha | MPÉgua Jovem - Marcha | 20 pts
KATRINA ESSÊNCIA DA MARCHACampeão(a) | Marcha | MPÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
JADE II NARCISOCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
DONNA DE CLARIONCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Adulta - Marcha | 20 pts
LOCOMOTIVA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(a) | Marcha | MBÉgua - Marcha | 20 pts
EXTRA DA FLORCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Jovem - Marcha | 20 pts
MAIS BELA DA CAMPO VERDECampeão(a) | Marcha | MBÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
TAGNA DA RIMA AGROPECUÁRIACampeão(a) | Marcha | MBPotra Jovem - Marcha | 10 pts
ÁUREA AGÉOCampeão(a) | Marcha | MBPotra Mirim - Marcha | 10 pts
FUTURO OGTCampeão(a) | Marcha | MBPotro Jovem - Marcha | 10 pts
TAMBOR DA RIMA AGROPECUÁRIACampeão(a) | Marcha | MBPotro Mirim - Marcha | 10 pts
MUZINA AGÉOCampeão(a) | Marcha | MBPotra - Marcha | 10 pts
NADJA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(a) | Marcha | MBPotra Maior - Marcha | 10 pts
EXTRA DA FLORCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Jovem - Categoria | 20 pts
LOCOMOTIVA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua - Categoria | 20 pts
DONNA DE CLARIONCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Adulta - Categoria | 20 pts
JADE II NARCISOCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Sênior - Categoria | 20 pts
KATRINA ESSÊNCIA DA MARCHACampeão(ã) - Adulto | Categoria | MPÉgua Júnior - Categoria | 20 pts
DUQUESA DA GAMELEIRA IMPERIALCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MPÉgua Jovem - Categoria | 20 pts
ÁUREA AGÉOCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotra Mirim - Categoria | 20 pts
ITÁLIA CARPE DIEMCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MPÉgua - Categoria | 20 pts
Resumo tecnico
- Codigo
- 15761
- Tipo
- Exposicao especializada
- Relevancia
- media-alta
- Animais identificados
- 89
- Resultados importados
- 207