58ª EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA DE GOIÂNIA 10/25
08/10/2025
Exposicao especializada | Temporada 2025/2026Campeoes e reservados
DÍGNO DO MENTACamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MPMarcha Adulto - Macho - Marcha | 20 pts
CRISTAL DO 3KLCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MPMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
FABULOSO DA GAMELEIRA GOIÁSCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Macho - Marcha | 20 pts
JAZIDA ELFARCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
XICARA DA RIOCONCampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MPRaça Adulto - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
NOTURNO AGROVAZCampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MPRaça Adulto - Macho - Campeão(a) da Raça | 20 pts
BARULHO DA VARZEA BONITACampeão(ã) da Raça - Jovem | Grande campeonato | MBRaça Jovem - Macho - Campeão(a) da Raça | 20 pts
TIETA M3 DE ALCATÉIACampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
GAITEIRO ENGENHO DA BOA VISTACampeão(ã) da Raça - Jovem | Grande campeonato | MPRaça Jovem - Macho - Campeão(a) da Raça | 20 pts
FABULOSO DA GAMELEIRA GOIÁSCampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Macho - Campeão(a) da Raça | 20 pts
FAVORITA DO BEEMCampeão(ã) da Raça - Jovem | Grande campeonato | MBRaça Jovem - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
ESPANHA ALDEIA DA MARCHACampeão(ã) da Raça - Jovem | Grande campeonato | MPRaça Jovem - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
QUINOA MORRO CASTELOCampeão(a) | Marcha | MPÉgua Adulta - Marcha | 20 pts
SHOGUM MEXICO IICampeão(a) | Marcha | MBCavalo Sênior - Prova Funcional | 20 pts
TRILHO DM DO JACURUTUCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Sênior - Marcha | 20 pts
QUIMICA DA MATRIXCampeão(a) | Marcha | MBÉgua - Marcha | 20 pts
XICARA DA RIOCONCampeão(a) | Marcha | MPMarcha Jovem - Fêmea - Marcha | 20 pts
ASTRO 3 FILHOSCampeão(a) | Marcha | MPCavalo - Marcha | 20 pts
TIETA M3 DE ALCATÉIACampeão(a) | Marcha | MBÉgua Jovem - Marcha | 20 pts
JAZIDA ELFARCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
XICARA DA RIOCONCampeão(a) | Marcha | MPÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
DÍGNO DO MENTACampeão(a) | Marcha | MPCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
VAGANTE CABALLEROCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Adulto - Marcha | 20 pts
QUADRO DO VALE DAS PAINEIRASCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Castrado Jovem - Marcha | 20 pts
FABULOSO DA GAMELEIRA GOIÁSCampeão(a) | Marcha | MBCavalo - Marcha | 20 pts
TIETA M3 DE ALCATÉIACampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
NOTURNO AGROVAZCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Jovem - Marcha | 20 pts
ULIA DO MINATTOCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
QUARTZO DO AROCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Jovem - Marcha | 20 pts
HERDEIRO TDRCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Adulto - Marcha | 20 pts
MALBEC TDRCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
OCATEIA DA SANTA VITÓRIACampeão(a) | Marcha | MBÉgua Adulta - Marcha | 20 pts
NOTURNO AGROVAZCampeão(a) | Marcha | MPMarcha Jovem - Macho - Marcha | 20 pts
CRISTAL DO 3KLCampeão(a) | Marcha | MPÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
KATIRA DA ESTÂNCIA 3MCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MPPotra - Categoria | 20 pts
JUIZ PEDRA SABÃOCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo Júnior - Categoria | 20 pts
KALI DO AXÉ BAHIACampeão(ã) - Adulto | Categoria | MPÉgua Júnior - Categoria | 20 pts
SHOGUM OSCARCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotro - Categoria | 20 pts
BARULHO DA VARZEA BONITACampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotro Jovem - Categoria | 20 pts
DESAFORADA PKRCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MPÉgua Jovem - Categoria | 20 pts
SHOGUM PETRUSCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotro Mirim - Categoria | 20 pts
JUREMA D'TAUCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MPÉgua - Categoria | 20 pts
Resumo tecnico
- Codigo
- 15802
- Tipo
- Exposicao especializada
- Relevancia
- media-alta
- Animais identificados
- 122
- Resultados importados
- 364