10ª EXPO TOP REGIONAL NATALINA DIVINÓPOLIS 12/25
18/12/2025
Exposicao | Temporada 2025/2026Campeoes e reservados
OLANDES QUALISULCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Macho - Marcha | 20 pts
BRONZE LUXORCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBCastrado - Marcha | 20 pts
FILÓ CANTO DO BURITICamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
LIZ DO MMRCampeão(a) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Jovem - Fêmea - Marcha | 10 pts
SARGENTO CRISTAL PVBCampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Macho - Campeão(a) da Raça | 20 pts
NADJA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(ã) da Raça - Jovem | Grande campeonato | MBRaça Jovem - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
FILÓ CANTO DO BURITICampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
BRONZE LUXORCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado Adulto - Marcha | 20 pts
FEITIÇO FWCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado - Marcha | 20 pts
PALADIUM CRISTAL PVBCampeão(a) | Marcha | MBCavalo - Prova Funcional | 20 pts
JAMIL H.S.V.Campeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado Jovem - Marcha | 20 pts
PALADIUM CRISTAL PVBCampeão(a) | Marcha | MBCavalo - Marcha | 20 pts
OLANDES QUALISULCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Jovem - Marcha | 20 pts
CARIBE DA MONTE BRANCOCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
DUQUESA DO PACOTUBACampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Prova Funcional | 20 pts
DUQUESA DO PACOTUBACampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
LOCOMOTIVA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Adulta - Marcha | 20 pts
SINAGOGA CRISTAL PVBCampeão(a) | Marcha | MBÉgua - Marcha | 20 pts
QUARESMEIRA TJ BAMBUÍCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Jovem - Marcha | 20 pts
FILÓ CANTO DO BURITICampeão(a) | Marcha | MBÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
LIZ DO MMRCampeão(a) | Marcha | MBPotra Jovem - Marcha | 10 pts
PATRICINHA DA CAMPO VERDECampeão(a) | Marcha | MBPotra Mirim - Marcha | 10 pts
JAPÃO VN TERRA DA MARCHACampeão(a) | Marcha | MBPotro Mirim - Marcha | 10 pts
NADJA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(a) | Marcha | MBPotra - Marcha | 10 pts
FILÓ CANTO DO BURITICampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Júnior - Categoria | 20 pts
QUARESMEIRA TJ BAMBUÍCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Jovem - Categoria | 20 pts
SINAGOGA CRISTAL PVBCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua - Categoria | 20 pts
LOCOMOTIVA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Adulta - Categoria | 20 pts
DUQUESA DO PACOTUBACampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Sênior - Categoria | 20 pts
TURCO CRISTAL PVBCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotro Mirim - Categoria | 20 pts
PATRICINHA DA CAMPO VERDECampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotra Mirim - Categoria | 20 pts
SARGENTO CRISTAL PVBCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo Júnior - Categoria | 20 pts
KAISER DA CAMPO VERDECampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo Jovem - Categoria | 20 pts
PALADIUM CRISTAL PVBCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo - Categoria | 20 pts
UTOPIA CRISTAL PVBCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotra Jovem - Categoria | 20 pts
NADJA DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotra - Categoria | 20 pts
QUARESMEIRA TJ BAMBUÍCampeão(a) | funcional | MBÉgua Jovem - Prova Funcional | 20 pts
PALADIUM CRISTAL PVBCampeão(a) | funcional | MBCavalo - Prova Funcional | 20 pts
MELINDRE EMPCampeão(a) | funcional | MBCavalo Castrado Jovem - Prova Funcional - Marcha Castrado | 20 pts
ESCUDO VN TERRA DA MARCHACampeão(a) | funcional | MBCavalo Castrado Adulto - Prova Funcional - Marcha Castrado | 20 pts
PATRICINHA DA CAMPO VERDEReserv. Campeão(a) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Jovem - Fêmea - Marcha | 8 pts
CARIBE DA MONTE BRANCOReserv. Camp. dos Campeões(ãs 1) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Macho - Marcha | 7 pts
Resumo tecnico
- Codigo
- 15896
- Tipo
- Exposicao
- Relevancia
- media
- Animais identificados
- 66
- Resultados importados
- 144