1ª COPA DE MARCHA DE PIRENÓPOLIS-GO 03/26
13/03/2026 | GO
Copa de marcha | Temporada 2025/2026Campeoes e reservados
EMBAIXADORA DO ESCUROCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MPMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
FABULOSO DA GAMELEIRA GOIÁSCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Macho - Marcha | 20 pts
RATÃ DO VIAJEIROCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MPMarcha Adulto - Macho - Marcha | 20 pts
PURA DA SANTA VITÓRIACamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
PLENITUDE DA COCHEIRA NOBRECampeão(a) | Marcha | MBÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
FIDALGO DO HARAS ONECampeão(a) | Marcha | MBCavalo Jovem - Marcha | 20 pts
OLINDA ALTO DA SERRACampeão(a) | Marcha | MPÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
NETUNO ZUBA TDRCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
JAMAL DO CHÃO GOIANOCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Adulto - Marcha | 20 pts
HORIZONTINA DA AGROTEXASCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Jovem - Marcha | 20 pts
RATÃ DO VIAJEIROCampeão(a) | Marcha | MPCavalo - Marcha | 20 pts
PURA DA SANTA VITÓRIACampeão(a) | Marcha | MBÉgua - Marcha | 20 pts
QUIMICA DA MATRIXCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Adulta - Marcha | 20 pts
ULIA DO MINATTOCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
FATOR DA ERA SIKERINHACampeão(a) | Marcha | MPCavalo Sênior - Marcha | 20 pts
ALADIN LFPCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Jovem - Marcha | 20 pts
EMBAIXADORA DO ESCUROCampeão(a) | Marcha | MPÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
LÍDER CSJCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
IBRA DO NARCISO SJCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Adulto - Marcha | 20 pts
FABULOSO DA GAMELEIRA GOIÁSCampeão(a) | Marcha | MBCavalo - Marcha | 20 pts
DONA H17Campeão(a) | Marcha | MPÉgua Adulta - Marcha | 20 pts
IBRA DO NARCISO SJReserv. Camp. dos Campeões(ãs 1) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Macho - Marcha | 7 pts
ALADIN LFPReserv. Camp. dos Campeões(ãs 1) | Campeoes dos campeoes | MPMarcha Adulto - Macho - Marcha | 7 pts
ULIA DO MINATTOReserv. Camp. dos Campeões(ãs 1) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 7 pts
DONA H17Reserv. Camp. dos Campeões(ãs 1) | Campeoes dos campeoes | MPMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 7 pts
FAVACHO JF MARZINETTIReserv. Campeão(a) | Marcha | MPCavalo Sênior - Marcha | 17 pts
ZAGAIA FAZENDINHA NOVAReserv. Campeão(a) | Marcha | MPÉgua Sênior - Marcha | 17 pts
RIVER DO VIAJEIROReserv. Campeão(a) | Marcha | MPCavalo Jovem - Marcha | 17 pts
QUIBELA DA SANTA VITÓRIAReserv. Campeão(a) | Marcha | MBÉgua Júnior - Marcha | 17 pts
BUZZ DO MATUZAReserv. Campeão(a) | Marcha | MBCavalo Júnior - Marcha | 17 pts
LUPO R3JReserv. Campeão(a) | Marcha | MPCavalo Júnior - Marcha | 17 pts
HERDEIRO TDRReserv. Campeão(a) | Marcha | MBCavalo Adulto - Marcha | 17 pts
IMPERATRIZ DO NAJReserv. Campeão(a) | Marcha | MPÉgua Adulta - Marcha | 17 pts
QUINDIM DO MONTEIROReserv. Campeão(a) | Marcha | MPCavalo Adulto - Marcha | 17 pts
CONQUISTA PKRReserv. Campeão(a) | Marcha | MPÉgua - Marcha | 17 pts
IRLANDA DO RIO AZULReserv. Campeão(a) | Marcha | MPÉgua Júnior - Marcha | 17 pts
PITANGA DO COCALReserv. Campeão(a) | Marcha | MBÉgua Jovem - Marcha | 17 pts
SHOGUM MEXICO IIReserv. Campeão(a) | Marcha | MBCavalo Jovem - Marcha | 17 pts
NEUER DA COCHEIRA NOBREReserv. Campeão(a) | Marcha | MBCavalo - Marcha | 17 pts
PRETA DE ALCATÉIAReserv. Campeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 17 pts
ILUMINADO ROTIEHReserv. Campeão(a) | Marcha | MPCavalo - Marcha | 17 pts
ARIEL DE MATUZAReserv. Campeão(a) | Marcha | MPÉgua Jovem - Marcha | 17 pts
Resumo tecnico
- Codigo
- 15998
- Tipo
- Copa de marcha
- Relevancia
- media
- Animais identificados
- 117
- Resultados importados
- 125