III EXPO SÃO JOÃO DEL REI -06/26
10/06/2026
Exposicao | Temporada 2025/2026Campeoes e reservados
BAILARINA II DE SAN GENAROCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Fêmea - Marcha | 20 pts
NEON SETE MARESCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Adulto - Macho - Marcha | 20 pts
TOKIO CRISTAL PVBCamp. dos Campeões(ãs) | Campeoes dos campeoes | MBCastrado - Marcha | 20 pts
VENEZA CRISTAL PVBCampeão(a) | Campeoes dos campeoes | MBMarcha Jovem - Fêmea - Marcha | 10 pts
UTOPIA DO MATO VERDECampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
BRAHMA PORTEIRA AZULCampeão(ã) da Raça - Jovem | Grande campeonato | MBRaça Jovem - Fêmea - Campeão(a) da Raça | 20 pts
UFC DO MATO VERDECampeão(ã) da Raça - Adulto(a) | Grande campeonato | MBRaça Adulto - Macho - Campeão(a) da Raça | 20 pts
UTOPIA DO MATO VERDECampeão(a) | Marcha | MBÉgua Jovem - Marcha | 20 pts
BAILARINA II DE SAN GENAROCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
COLIBRI VÔ LUIZCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Adulto - Prova Funcional | 20 pts
CAMAFEU DA MONTE BRANCOCampeão(a) | Marcha | MBCavalo - Marcha | 20 pts
XISTO DO BAMBUZALCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado Adulto - Marcha | 20 pts
MINEIRO DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Jovem - Marcha | 20 pts
XISTO DO BAMBUZALCampeão(a) | Marcha | MBCastrado - Marcha | 20 pts
NEON SETE MARESCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
TOKIO CRISTAL PVBCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Castrado Jovem - Marcha | 20 pts
ITÁLIA CARPE DIEMCampeão(a) | Marcha | MPÉgua Jovem - Marcha | 20 pts
FRAMBOESA MEAÍPECampeão(a) | Marcha | MBÉgua Adulta - Marcha | 20 pts
BRASÌLIA DA BELA JOANACampeão(a) | Marcha | MPÉgua Júnior - Marcha | 20 pts
DOLAR VALE DO BARRETOCampeão(a) | Marcha | MPCavalo Júnior - Marcha | 20 pts
AYALA ÔNIXCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Prova Funcional | 20 pts
LANCHA ROMAIANCampeão(a) | Marcha | MBÉgua Sênior - Marcha | 20 pts
AYALA ÔNIXCampeão(a) | Marcha | MBÉgua - Marcha | 20 pts
ÁTHUS DIAMANTE BRUTOCampeão(a) | Marcha | MBCavalo Adulto - Marcha | 20 pts
NICO DA VERTENTE MJCampeão(a) | Marcha | MBPotro Mirim - Marcha | 10 pts
XAMEGO CAPIM SANTO DE ALCATÉIACampeão(a) | Marcha | MBPotro Jovem - Marcha | 10 pts
VAIDOSA CRISTAL PVBCampeão(a) | Marcha | MBPotra Jovem - Marcha | 10 pts
UNIÃO CRISTAL PVBCampeão(a) | Marcha | MBPotra - Marcha | 10 pts
VENEZA CRISTAL PVBCampeão(a) | Marcha | MBPotra Mirim - Marcha | 10 pts
LAYKA II ELFARCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Júnior - Categoria | 20 pts
ITÁLIA CARPE DIEMCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MPÉgua Jovem - Categoria | 20 pts
BRAHMA PORTEIRA AZULCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotra - Categoria | 20 pts
NICO DA VERTENTE MJCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotro Mirim - Categoria | 20 pts
PETRA EMPCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotra Jovem - Categoria | 20 pts
XAMEGO CAPIM SANTO DE ALCATÉIACampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotro Jovem - Categoria | 20 pts
UFC DO MATO VERDECampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo Júnior - Categoria | 20 pts
UTOPIA DO MATO VERDECampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Jovem - Categoria | 20 pts
MINEIRO DE TRÊS CORAÇÕESCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo Jovem - Categoria | 20 pts
CAMAFEU DA MONTE BRANCOCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo - Categoria | 20 pts
LABAREDA CAPIM SANTOCampeão(ã) - Jovem | Categoria | MBPotra Mirim - Categoria | 20 pts
FRAMBOESA MEAÍPECampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBÉgua Adulta - Categoria | 20 pts
GALANTE BC DO NCampeão(ã) - Adulto | Categoria | MBCavalo Adulto - Categoria | 20 pts
Resumo tecnico
- Codigo
- 16193
- Tipo
- Exposicao
- Relevancia
- media
- Animais identificados
- 89
- Resultados importados
- 207